Наши основные клиенты:
Вы можете купить оборудование Bosch CLL2000 W 70 / CLL2000 70 / -40 в «СтройДизайн» и быть полностью уверены не только в его качестве и надежности, но и в гарантированном профессионализме консультирования, монтажа и сервисного обслуживания. «СтройДизайн» является официальным дилером Bosch.
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.3 |
| Страна бренда | Германия |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,15 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,015 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -40...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -40...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1121 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Wi-Fi | Опция |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 59 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 67,3х89х34,2 |
| Внешний блок / Вес, кг | 53 |
| Внешний блок / Высота, см | 67,3 |
| Внешний блок / Ширина, см | 89 |
| Внешний блок / Глубина, см | 34,2 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 39 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 33,7х108,2х23,4 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 15 |
| Внутренний блок / Высота, см | 33,7 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 108,2 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 23,4 |
| Теплый пуск | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 3,21 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.61 |
Внутренний блок настенного кондиционера Bosch (Бош) CLL2000 W 70/CLL2000 70/-40 на передней панели имеет дисплей с отключаемой подсветкой, который отображает рабочие режимы, настройки и различные коды. Используя функцию Follow Me устройство обеспечит комфортное пребывание пользователю в месте его нахождения.
Особенности и преимущества:
В линейку кондиционеров марки Bosch Climate Line 2000 входят пять моделей с разными показателями мощности и производительности, подходящих для эксплуатации при температурах до -40 градусов. Стильные бытовые приборы для отопления и охлаждения изготовлены из высококачественного сырья, обладают широким функционалом и могут использоваться круглый год.
Мы - профессиональная инжиниринговая проектно-монтажная компания. На нашем сайте Вы можете получить коммерческое предложение и найти необходимую информацию.
Получите коммерческое предложение по вашему объекту, отправив сейчас быструю заявку.
Опишите кратко суть задачи:
Группа компаний «СтройДизайн» готова реализовать комплексные решения по устройству внутренних инженерных систем и сетей зданий. Мы предоставляем гарантию на купленную у нас технику и все монтажные работы!
Ждем Вашего звонка по телефону: +7(495) 642-20-43
Наш email: info@airfresh.ru
![]()