Наши основные клиенты:
Вы можете купить оборудование Energolux SAD36D1-A в «СтройДизайн» и быть полностью уверены не только в его качестве и надежности, но и в гарантированном профессионализме консультирования, монтажа и сервисного обслуживания. «СтройДизайн» является официальным дилером Energolux.
| Мощность охлаждения, кВт | 10.6 |
| Мощность обогрева, кВт | 11.7 |
| Площадь помещения, до | 100 м² |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 290х890х785 мм |
| Размеры наружного блока (В х Ш х Г) | 857х903х354 мм |
| Вес внутреннего блока | 36 кг |
| Вес наружного блока | 71 кг |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 3.5 Вт |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 3,732,394,366Вт |
| Wi-fi | Опционально |
| Вес наружного блока в упаковке | 81 кг |
| Диаметр дренажной трубы | 20 мм |
| Дополнительная заправка хладагента | 70 г/м |
| Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м) | 2150 г |
| Зимний комплект | Да |
| Класс COP | С |
| Класс EER | С |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Максимальный перепад высот | 30 м |
| Минимальный уровень шума | 41дБ(А) |
| Наружный блок | SAU36U1-A |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ВхШхГ) | 360х1100х870 мм |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 980х1030х410 мм |
| Расход воздуха внутреннего блока | 2000/1600/1400 м3/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 3190 м3/ч |
| Статическое давление вентилятора | от 50 до 80 Па Па |
| Сторона подключения | Внешний блок |
| Тип управления компрессором | On/Off |
| Уровень звукового давления наружного блока | 62 дБ(А) |
| Хладагент | R410a |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 42 кг |
Мы - профессиональная инжиниринговая проектно-монтажная компания. На нашем сайте Вы можете получить коммерческое предложение и найти необходимую информацию.
Получите коммерческое предложение по вашему объекту, отправив сейчас быструю заявку.
Опишите кратко суть задачи:
Группа компаний «СтройДизайн» готова реализовать комплексные решения по устройству внутренних инженерных систем и сетей зданий. Мы предоставляем гарантию на купленную у нас технику и все монтажные работы!
Ждем Вашего звонка по телефону: +7(495) 642-20-43
Наш email: info@airfresh.ru
![]()