Наши основные клиенты:
Вы можете купить оборудование Hisense AS-10UW4RVETG01(S) в «СтройДизайн» и быть полностью уверены не только в его качестве и надежности, но и в гарантированном профессионализме консультирования, монтажа и сервисного обслуживания. «СтройДизайн» является официальным дилером Hisense.
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 26 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Завод | Hisense International Co. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,735 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,68 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Wi-Fi | Опция |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Серый |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 3,3 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.1 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Гарантия | 3 года |
| Код производителя | НС-1489628 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 50,5 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 48,2х71,5х24 |
| Внешний блок / Вес, кг | 24 |
| Внешний блок / Высота, см | 48,2 |
| Внешний блок / Ширина, см | 71,5 |
| Внешний блок / Глубина, см | 24 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 22 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 27,2х95х20,7 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 9 |
| Внутренний блок / Высота, см | 27,2 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 95 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 20,7 |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-10UW4RVETG01(S) станет идеальным дополнением для интерьеров в стиле HI-TECH. Устройство оснащается автоматическими жалюзи, позволяющими легко и просто настроить нужный поток воздуха. Также модель имеет многоступенчатую очистку воздуха с возможностью ионизации.
Особенности и преимущества:
Сплит-системы серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter 2023 от китайского бренда Hisense выполнены в необычном цветовом решении, которое позволяет прибору вписаться в любом интерьере. За работу моделей отвечает современный компрессор и автоматические режимы с функцией самодиагностики неисправностей.
Мы - профессиональная инжиниринговая проектно-монтажная компания. На нашем сайте Вы можете получить коммерческое предложение и найти необходимую информацию.
Получите коммерческое предложение по вашему объекту, отправив сейчас быструю заявку.
Опишите кратко суть задачи:
Группа компаний «СтройДизайн» готова реализовать комплексные решения по устройству внутренних инженерных систем и сетей зданий. Мы предоставляем гарантию на купленную у нас технику и все монтажные работы!
Ждем Вашего звонка по телефону: +7(495) 642-20-43
Наш email: info@airfresh.ru
![]()