Наши основные клиенты:
| KSGOM26HZRN1 | 34 600 ₽ | ||
| KSGY26HZRN1 | 16 500 ₽ | ||
| KMGA26HZRN1 | 16 000 ₽ | ||
| KSGP26HZRN1 | 18 400 ₽ | ||
| KSGPA26HZRN1 | 16 400 ₽ | ||
| KSGOM35HZRN1 | 35 700 ₽ | ||
| KMGE35HZAN1 | 11 000 ₽ | ||
| KSGY35HZRN1 | 17 900 ₽ | ||
| KSGP35HZRN1 | 19 000 ₽ | ||
| KMGA35HZRN1 | 17 000 ₽ | ||
| KSGPA35HZRN1 | 17 800 ₽ | ||
| KSGY53HZRN1 | 28 300 ₽ | ||
| KMGA53HZRN1 | 26 000 ₽ | ||
| KSGPA53HZRN1 | 26 300 ₽ | ||
| KSGPA70HZRN1 | 31 700 ₽ | ||
| KMGA70HZRN1 | 33 000 ₽ | ||
| KSGY70HZRN1 | 37 000 ₽ |
| KMZA20HZRN1 / KPU65-D | 39 000 ₽ | ||
| KMZA25HZRN1 / KPU65-D | 42 000 ₽ | ||
| KMZA35HZRN1 / KPU65-D | 56 000 ₽ | ||
| KMZB35HZRN1 / KPU65-D | 47 000 ₽ | ||
| KMZA50HZRN1 / KPU65-D | 58 000 ₽ | ||
| KMZB50HZRN1 / KPU65-D | 49 000 ₽ |
| KMKA20HZRN1 | 38 000 ₽ | ||
| KMKA20HZRN1P | 38 000 ₽ | ||
| KMKA25HZRN1 | 39 700 ₽ | ||
| KMKA25HZRN1P | 39 000 ₽ | ||
| KMKB35HZRN1 | 41 200 ₽ | ||
| KMKF35HZAN1 | Запросить цену | ||
| KMKB35HZRN1P | 40 000 ₽ | ||
| KMKB50HZRN1 | 48 400 ₽ | ||
| KMKB50HZRN1P | 43 000 ₽ |
Мы - профессиональная инжиниринговая проектно-монтажная компания. На нашем сайте Вы можете получить коммерческое предложение и найти необходимую информацию.
Получите коммерческое предложение по вашему объекту, отправив сейчас быструю заявку.
Опишите кратко суть задачи:
Группа компаний «СтройДизайн» готова реализовать комплексные решения по устройству внутренних инженерных систем и сетей зданий. Мы предоставляем гарантию на купленную у нас технику и все монтажные работы!
Ждем Вашего звонка по телефону: +7(495) 642-20-43
Наш email: info@airfresh.ru
![]()